Rendiconto gestionale
Proventi | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 |
---|---|---|
Proventi da privati | 130.060.389 | 127.052.867 |
Sostenitori individuali | 109.904.353 | 109.511.868 |
Donazioni una tantum | 9.737.540 | 12.730.221 |
Donatori Regolari | 83.498.986 | 80.491.863 |
Special Gift | 1.917.713 | 1.188.305 |
Eventi | 381.654 | 2.968.480 |
Grandi Donatori e Lasciti Testamentari | 7.760.088 | 7.241.023 |
Cinque per mille | 6.608.371 | 6.608.371 |
Aziende e Fondazioni | 20.156.037 | 17.540.999 |
Aziende partner e Fondazioni | 19.099.484 | 16.323.874 |
Piccole e Medie Imprese e Programma “Natale Aziende” | 1.056.552 | 1.217.125 |
Proventi da enti e istituzioni | 30.766.953 | 20.255.427 |
Commissione Europea | 17.100.628 | 10.513.381 |
Istituzioni Nazionali/Internazionali | 11.557.066 | 8.233.399 |
Organizzazioni Nazioni/Internazionali | 2.109.258 | 1.508.648 |
Totale proventi da privati, enti e istituzioni | 160.827.342 | 147.308.295 |
Proventi attività connesse | 325.974 | 413.574 |
Utilizzo riserve | - | - |
Proventi finanziari | 299.783 | 235.899 |
Proventi diversi | 169.265 | 145.833 |
Totale proventi | 161.622.365 | 148.103.600 |
Oneri | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 |
---|---|---|
Attività di programma | 129.704.716 | 116.633.326 |
Programmi Internazionali | 95.534.304 | 88.058.086 |
Educazione | 23.893.305 | 29.848.812 |
Protezione dall’abuso e sfruttamento | 26.345.035 | 20.069.076 |
Salute e nutrizione | 18.490.382 | 18.019.081 |
Contrasto alla povertà e sicurezza alimentare | 26.423.996 | 19.745.975 |
Diritti e partecipazione di bambini/e e adolescenti | 381.586 | 375.143 |
Programmi Italia-Europa | 29.378.122 | 23.905.724 |
Educazione | 7.537.843 | 5.519.621 |
Protezione dall’abuso e sfruttamento | 7.815.108 | 7.377.979 |
Salute e nutrizione | - | - |
Contrasto alla povertà e sicurezza alimentare | 12.832.936 | 9.615.836 |
Diritti e partecipazione di bambini/e e adolescenti | 1.192.236 | 1.392.287 |
Campaigning | 1.717.519 | 1.690.784 |
Costi indiretti di programma | 2.939.241 | 2.673.540 |
Costi da attività connesse | 135.530 | 305.192 |
Attività di sviluppo | 29.211.004 | 28.858.387 |
Comunicazione | 1.154.957 | 1.149.628 |
Raccolta Fondi | 23.656.359 | 23.713.448 |
Supporto Generale | 4.399.688 | 3.995.310 |
Totale oneri attività di prorgamma e sviluppo | 158.915.720 | 145.491.712 |
Oneri finanziari e patrimoniali | 233.172 | 113.915 |
Oneri diversi | 31.139 | 2.639 |
Oneri tributari | 656.270 | 561.667 |
Totale oneri | 159.836.300 | 146.169.934 |
Risultato d'esercizio (avanzo) | 1.786.064 | 1.933.666 |
Oneri attività programma/Totale oneri | 81,1% | 79,8% |
Raccolta e destinazione fondi 2023
Da dove vengono i fondi raccolti
nel 2021 | 133,2 Milioni di Euro | di cui:
|
---|---|---|
nel 2022 | 148,1 Milioni di Euro | di cui:
|
nel 2023 | 161,6 Milioni di Euro | di cui:
|
Come spendiamo i fondi raccolti
nel 2021 | 131,5 Milioni di Euro | di cui:
|
---|---|---|
nel 2022 | 146,2 Milioni di Euro | di cui:
|
nel 2023 | 159,8 Milioni di Euro | di cui:
|
La differenza tra i fondi raccolti e i fondi spesi viene destinata a Riserva Volontaria del Patrimonio Netto.
I fondi destinati ai programmi
Totale per tipologia di attività | 129,7 Milioni di Euro |
---|
Programmi internazionali | 59,7 % | 95,5 Milioni di Euro |
---|---|---|
Programmi Italia-Europa | 18,4 % | 29,4 Milioni di Euro |
Costi indiretti e attività connesse | 1,9 % | 3,1 Milioni di Euro |
Campaining | 1,1 % | 1,7 Milioni di Euro |
Totale per aree tematiche | 124,9 Milioni di Euro | Il totale non comprende i costi indiretti, le attività connesse e il campaigning. |
---|
Contrasto alla povertà a sicurezza alimentare | 31,4 % | 39,2 Milioni di Euro |
---|---|---|
Protezione | 27,3 % | 34,2 Milioni di Euro |
Educazione | 25,2 % | 31,4 Milioni di Euro |
Salute e nutrizione | 14,8 % | 18,5 Milioni di Euro |
Diritti e partecipazione | 1,3 % | 1,6 Milioni di Euro |
Efficienza organizzativa
Essere trasparenti nei confronti di tutti i nostri stakeholder rappresenta la nostra massima ambizione. Significa dimostrare l’integrità e l’impegno al miglioramento continuo in ogni nostra iniziativa, dalle attività a stretto contatto con i bambini alla gestione finanziaria. Significa dare un riscontro oggettivo e verificabile sul nostro operato. Per questo misuriamo la nostra efficienza, assicurandoci che ogni euro donato sia investito per il superiore interesse dei bambini.
Ogni anno sottoponiamo a un rigoroso controllo le spese sostenute per la raccolta dei fondi e per il funzionamento generale dell’Organizzazione, cercando di mantenerle più basse possibili, in modo da garantire la maggior parte delle risorse alle attività di programma. Nel corso del 2023 la cost-ratio, ossia la percentuale dei fondi destinata a programmi, è migliorata di due punti percentuali passando al 81,1% (rispetto al 79,8% del 2022).
L’obiettivo prioritario di Save the Children è costruire un mondo in cui ad ogni bambino sia garantito il diritto alla sopravvivenza, alla protezione e che ciascun bambino possa crescere e realizzare il proprio potenziale. Ciò significa impegnarsi per massimizzare l’efficacia e l’efficienza del nostro lavoro. In questo senso vanno considerate anche le spese di raccolta fondi e quelle di supporto e gestione dell’Organizzazione. Esse stesse sono parte della “causa” e rivestono un ruolo fondamentale.
Le spese di raccolta fondi sono, infatti, una leva indispensabile per procurare i fondi necessari per le nostre missioni e garantire la sostenibilità futura dei progetti realizzati. Se non si investe nella raccolta fondi non si possono generare le entrate. Se non si possono generare le entrate, non si può crescere. E se non si può crescere, sarà impossibile promuovere miglioramenti significativi e duraturi nelle vite dei bambini. Nel 2023 ogni euro investito in raccolta fondi ne ha generati 5,5.
Allo stesso modo, per guidare e sostenere le sfide future, coordinare e implementare un lavoro complesso, ad alto rischio, svolto con tempestività e capacità di intervento su larga scala e in alcuni dei luoghi più difficili del mondo, è necessario che le attività di programma siano supportate da strutture di gestione e coordinamento di elevata professionalità, esperienza e competenza, che siano in grado da un lato di gestire un’Organizzazione così complessa e dall’altro di migliorarne continuamente l’efficacia e l’efficienza.
I costi di tali strutture, cosiddetti costi di supporto e gestione, rappresentano le spese necessarie per la guida ed il funzionamento della nostra Organizzazione (ed esempio, direzione generale, finance, sviluppo di sistemi IT, logistica, utenze, gestione dei fornitori, selezione e valutazione dei partner, etc.).
Per maggiori dettagli sulla destinazione dei fondi si rimanda alla sezione dedicata.
Come utilizziamo ogni euro
Sono destinati a salvare i bambini | 81,1 Centesimi | |
---|---|---|
Sono usati per raccogliere altri fondi e poter salvare ancora più bambini | 15,5 Centesimi | |
Servono per sostenere le nostre attività | 3,4 Centesimi |